Timbren 2007 Jeep Wrangler X Rear Active Off Road Bumpstops Hot on Sale

Description
The Active Off-Road Bumpstops offer off-road enthusiasts greater control over their vehicles suspension travel. Using progressive-rate springs means that instead of a hard stop at the end of axle travel the axle energy will be absorbed when bottoming-out producing smooth, predictable and quiet axle engagement and disengagement. Unlike the OEM bumpstops, Timbren uses superior natural rubber compound ensuring the Active Off-Road Bumpstops will continue to operate even after a lifetime of off-road abuse. Similar to our Timbren SES line, Active Off-Road Bumpstops carry a lifetime warranty and a satisfaction guarantee. The ABSJRJK replaces the rear bumpstops on the Jeep Wrangler JK. Install a bumpstop kit and experience the difference.
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ||||
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||||
2010-2022 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ||||
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | ||||
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ||||
2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ||||
2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | X | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
keepusrenaissance.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart