-50%
Timbren 1998 Jeep Wrangler Front Active Off Road Bumpstops Online now
Original price was: $269.36.$134.68Current price is: $134.68.
24 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
The Active Off-Road Bumpstops offer off-road enthusiasts greater control over their vehicles suspension travel. Using progressive-rate springs means, that instead of a hard stop at the end of axle travel the axle energy will be absorbed when bottoming-out producing smooth, predictable and quiet axle engagement and disengagement.
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ||||
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ||||
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport | ||||
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys | ||||
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ||||
2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ||||
2003-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||||
1997-2004,2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||||
1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE | ||||
1997-2006,2010-2022 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | ||||
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ||||
2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ||||
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | ||||
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ||||
2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ||||
2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys | ||||
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ||||
2002-2010 | Jeep | Wrangler | X | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
keepusrenaissance.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart